נתונים טכניים > פרופיל מלבני
פרופיל מלבני

G = משקל (ק``ג)למטר
F = שטח החתך
I = מומנט אינרציה
r = רדיוס אינרציה
Z = מומנט התנגדות

rᵧ Zy Iy rᵪ Zx Ix F G t HxB
cm cm³ cm⁴ cm cm³ cm⁴ cm² kg/m mm mm²
0.81 0.76 0.76 1.11 0.96 1.44 1.17 0.92 1.20 30x20
0.80 0.88 0.88 1.10 1.11 1.67 1.39 1.09 1.50
0.77 1.08 1.08 1.07 1.39 2.08 1.80 1.41 2.00
0.75 1.28 1.26 1.05 1.67 2.50 2.27 1.78 2.60
0.93 0.98 0.98 1.44 1.47 2.93 1.42 1.12 1.20 40X20
0.82 1.13 1.13 1.42 1.71 3.42 1.68 1.32 1.50
0.80 1.14 1.41 1.40 2.16 4.32 2.20 1.73 2.00
0.78 1.67 1.67 1.37 2.63 5.25 2.78 2.18 2.60
1.04 1.85 2.31 1.79 2.76 6.89 2.14 1.68 1.50 50x25
1.02 2.33 2.91 1.77 3.52 8.81 2.90 2.28 2.00
1.00 2.82 3.53 1.75 4.36 10.90 3.73 2.93 2.60
0.98 3.04 3.80 1.73 4.72 11.80 3.92 3.08 2.90
0.97 3.23 4.04 1.72 5.08 12.70 4.65 3.65 3.20
1.22 2.96 4.44 1.82 3.98 9.96 3.07 2.41 2.00 50x30
1.19 3.65 5.43 1.79 4.92 12.30 3.86 3.03 2.60
1.17 4.19 6.29 1.77 5.76 14.40 4.66 3.66 3.20
1.26 2.77 4.15 2.17 4.11 12.33 2.61 2.05 1.20 60x30
1.24 3.53 5.30 2.15 5.32 15.95 3.44 2.70 2.00
1.22 4.42 6.63 2.13 6.77 20.31 4.49 3.52 2.65
1.21 4.73 7.10 2.12 7.30 21.89 4.88 3.83 2.90
0.97 5.14 5.14 2.10 8.00 24.01 5.43 4.26 3.25
1.63 5.05 10.10 2.24 6.33 19.00 3.82 3.00 2.00 60x40
1.62 5.45 10.90 2.23 6.90 20.70 4.15 3.26 2.20
1.60 6.25 12.50 2.21 7.93 23.80 4.93 3.87 2.60
1.59 6.85 13.70 2.20 8.67 26.00 5.43 4.26 2.90
1.58 7.35 14.70 2.18 9.37 28.10 5.94 4.66 3.20
1.54 6.85 17.30 2.15 11.20 33.60 7.28 5.72 4.00
1.68 6.50 13.00 2.89 9.63 38.50 4.65 3.65 2.00 80x40
1.67 7.05 14.10 2.88 10.50 41.90 5.03 3.95 2.20
1.66 8.10 16.20 2.86 12.10 48.40 6.00 4.71 2.60
1.64 8.85 17.70 2.85 13.30 53.20 6.59 5.17 2.90
1.63 9.55 19.10 2.84 14.50 57.70 7.22 5.67 3.20
1.60 11.30 22.50 2.80 17.30 69.10 8.88 6.97 4.00
1.72 7.95 15.90 3.53 13.40 67.10 5.40 4.24 2.00 100x40
1.69 9.90 19.80 3.50 17.00 84.90 6.94 5.45 2.60
1.68 10.90 21.78 3.48 18.70 93.40 7.70 6.04 2.90
1.66 11.70 23.40 3.47 20.40 102.00 8.45 6.63 3.20
2.10 13.47 33.60 3.62 20.06 100.30 7.67 6.02 2.65 100x50
2.09 14.40 36.00 3.59 21.40 107.00 8.28 6.50 2.90
2.07 15.60 39.00 3.59 23.30 117.00 9.22 7.24 3.20
2.04 18.60 46.60 3.55 28.20 141.00 11.40 8.96 4.00
2.48 18.30 55.00 3.70 24.50 122.40 8.90 7.02 2.90 120x60
2.46 19.70 59.10 3.68 26.40 132.00 9.73 7.64 3.20
2.43 23.30 70.90 3.64 31.80 159.00 12.00 9.42 4.00
2.54 19.20 57.70 4.35 28.30 170.00 9.20 7.26 2.60
2.53 21.40 64.40 4.35 31.80 191.30 10.10 7.93 2.90
2.51 23.00 68.90 4.32 34.00 204.00 11.20 8.76 3.20
2.47 27.60 82.70 4.27 41.20 247.00 13.80 10.90 4.00
2.43 33.30 100.00 4.24 50.70 303.00 16.90 13.30 5.00
3.31 30.81 123.23 4.53 38.51 231.00 11.26 8.84 2.90 120x80
3.29 33.00 132.00 4.50 41.30 248.00 12.40 9.76 3.20
3.25 40.00 160.00 4.46 50.20 30.00 15.30 12.00 4.00
3.21 48.80 195.00 4.43 61.70 370.00 18.90 14.80 5.00
3.19 57.25 229.01 4.41 73.03 438.16 22.56 17.71 6.00
4.12 65.71 328.65 5.65 82.31 617.31 19.36 15.20 4.00 150x100
4.07 79.10 396.00 5.59 99.50 747.00 23.90 16.70 5.00
4.04 93.26 466.31 5.57 118.03 885.25 28.56 22.42 6.00
3.39 43.69 174.75 5.83 64.42 515.30 15.18 11.91 3.25 160x80
3.36 52.47 209.89 5.80 77.95 623.60 18.56 14.57 4.00
3.31 62.80 251.00 5.74 94.10 753.00 22.90 18.00 5.00
3.28 73.72 294.87 5.72 111.70 893.60 27.36 21.48 6.00
4.24 84.15 420.77 7.29 124.03 1240.29 23.30 18.34 4.00
4.20 102.00 509.00 7.23 151.00 1509.00 28.90 22.70 5.00 200x100
4.16 119.81 599.03 7.20 179.30 1793.90 34.50 27.13 6.00

פרופיל מלבני
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>