נתונים טכניים > פרופיל מרובע
פרופיל מרובע

G = משקל (ק``ג)למטר
F = שטח החתך
I = מומנט אינרציה
r = רדיוס אינרציה
Z = מומנט התנגדות

r Z I F G t BxB
cm cm³ cm cm² kg/m mm mm
0.77 0.55 0.55 0.94 0.74 1.25 20x20
0.76 0.64 0.64 1.11 0.92 1.50
0.66 0.76 0.76 1.44 1.21 2.00
0.97 0.88 1.10 1.17 0.92 1.25 25x25
0.96 1.02 1.27 1.39 1.09 1.60
0.94 1.26 1.58 1.82 1.43 2.00
0.93 1.35 1.69 1.96 1.54 2.20
0.91 1.51 1.89 2.29 1.80 2.60
1.17 1.31 1.96 1.42 1.12 1.25 30x30
1.16 1.52 2.28 1.68 1.32 1.50
1.14 1.91 2.87 2.25 1.77 2.00
1.13 2.05 3.08 2.39 1.88 2.20
1.12 2.32 3.48 2.82 2.21 2.60
1.11 2.49 3.74 3.11 2.44 2.90
1.08 2.64 3.97 3.37 2.65 3.20
1.33 2.02 3.44 1.95 1.53 1.50 34x34
1.31 2.58 4.39 2.56 2.01 2.00
1.57 .2.82 5.64 2.29 1.80 1.50 40x40
1.55 3.61 7.21 3.06 2.40 2.00
1.52 4.45 8.89 3.86 3.03 2.60
1.51 4.83 9.66 4.27 3.35 2.90
1.50 5.20 10.40 4.66 3.66 3.20
1.47 6.05 12.10 5.68 4.46 4.00
1.98 4.52 11.30 2.89 2.27 1.50 50x50
1.96 5.83 14.60 3.82 3.00 2.00
1.95 6.32 15.80 4.15 3.26 2.20
1.94 7.28 18.20 4.93 3.87 2.60
1.92 7.96 19.50 5.43 4.26 2.90
1.91 8.60 21.50 5.94 4.66 3.20
1.88 10.20 25.40 7.29 5.72 4.00
2.37 8.60 25.80 4.65 3.65 2.00 60x60
2.34 10.80 32.40 6.00 4.71 2.60
2.33 11.80 35.50 6.59 5.17 2.90
2.32 12.80 38.50 7.22 5.67 3.20
2.28 15.30 45.90 8.88 6.97 4.00
2.78 11.90 41.60 5.40 4.24 2.00 70x70
2.75 15.00 52.50 7.04 5.35 2.60
2.74 16.50 57.70 7.75 6.08 2.90
2.72 17.90 62.70 7.61 6.76 3.20
2.69 21.50 75.40 10.60 8.36 4.00
3.16 20.10 80.40 8.10 6.30 2.60 80x80
3.15 21.90 87.70 8.90 6.99 2.90
3.13 23.90 95.50 9.89 7.76 3.20
3.10 28.80 115.00 12.20 9.61 4.00
3.56 28.40 128.00 10.10 7.90 2.90 90x90
3.54 30.70 138.00 11.20 8.76 3.20
3.50 37.20 167.00 13.80 10.80 4.00
3.98 32.00 160.00 10.10 7.90 2.60 100x100
3.96 35.00 175.00 11.20 8.78 2.90
3.95 38.40 192.00 12.40 9.76 3.20
3.92 46.60 233.00 15.30 12.00 4.00
3.88 57.30 286.00 19.00 14.90 5.00
3.83 85.50 347.00 23.60 18.50 6.00
4.74 69.46 416.73 18.56 14.57 4.00 120x120
4.69 83.80 503.00 22.90 18.00 5.00
4.66 99.04 594.26 27.36 21.48 6.00
5.96 110.74 830.53 23.36 18.34 4.00 150x150
5.91 135.00 1009.00 28.90 22.70 5.00
5.86 165.00 1236.00 36.00 28.30 6.00
7.96 247.33 2473.25 39.00 30.61 5.00 200x200
7.90 303.00 3033.00 48.60 38.20 6.00

פרופיל מרובע
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>