נתונים טכניים > צינורות
צינורות

D = קוטר חיצוני
t = עובי דופן
d = קוטר פנימי
G = משקל למטר
F = שטח החתך
I = מומנט אינרציה
W = מומנט התנגדות
i = רדיוס אינרציה

i W I G F d t D Nominal
dia.
cm cm³ cm⁴ kg/m cm² mm mm mm  
                 
0.69 0.51 0.53 0.98 1.25 17.30 2.00 21.3 1/2"
0.90 0.76 1.02 1.00 1.27 23.70 1.60 26.9 3/4"
0.88 0.91 1.22 1.22 1.56 22.90 2.00
0.87 1.03 1.38 1.42 1.81 22.20 2.35
0.86 1.12 1.50 1.58 2.02 21.60 2.65
0.85 1.19 1.60 1.72 2.19 21.10 2.90
0.84 1.28 1.72 1.89 2.41 20.40 3.25
1.14 1.23 2.08 1.27 1.61 30.50 1.60 33.7 1"
1.12 1.49 2.51 1.56 1.99 29.70 2.00
1.11 1.70 2.86 1.82 2.31 29.00 2.35
1.10 1.86 3.14 2.03 2.58 28.40 2.65
1.09 1.99 3.36 2.20 2.81 27.90 2.90
1.08 2.16 3.64 2.44 3.11 27.20 3.25
1.44 2.01 4.27 1.61 2.05 39.20 1.60 42.4 1 1/4"
1.43 2.45 5.19 1.99 2.54 38.40 2.00
1.42 2.81 5.95 2.32 2.96 37.70 2.35
1.41 3.10 6.57 2.60 3.31 37.10 2.65
1.40 3.33 7.06 2.83 3.60 36.60 2.90
1.39 3.64 7.71 3.14 4.00 35.90 3.25
1.65 2.65 6.41 1.84 2.35 45.10 1.60 46.3 1 1/2"
1.64 3.23 7.81 2.28 2.91 44.30 2.00
1.63 3.72 8.98 2.66 3.39 43.60 2.35
1.62 4.11 9.93 2.98 3.80 43.00 2.65
1.61 4.43 10.70 3.25 4.14 42.50 2.90
1.60 4.86 11.73 3.61 4.60 41.80 3.25
2.08 4.22 12.72 2.32 2.95 57.10 1.60 60.3 2"
2.06 5.17 15.58 2.87 3.66 56.30 2.00
2.05 5.97 17.99 3.36 4.28 55.56 2.35
2.04 6.63 19.98 3.77 4.80 55.00 2.65
2.03 7.16 21.59 4.10 5.23 54.50 2.90
2.02 7.88 23.77 4.57 5.82 53.60 3.25
2.62 8.40 31.98 3.65 4.66 72.10 2.00 76.1 2 1/2"
2.61 9.74 37.06 4.27 5.44 71.40 2.35
2.60 10.85 41.29 4.80 6.11 70.80 2.65
2.59 11.76 44.74 5.24 6.67 70.30 2.90
2.58 12.99 49.44 5.84 7.44 69.60 3.25
3.09 9.41 41.82 3.44 4.39 85.70 1.60 88.9 3"
3.07 11.60 51.57 4.29 5.46 84.90 2.00
3.06 13.47 59.88 5.02 6.39 84.20 2.35
3.05 15.03 66.83 5.64 7.18 83.60 2.65
3.04 16.31 72.52 6.15 7.84 83.10 2.90
3.03 18.07 80.31 6.87 8.75 82.40 3.25
3.96 22.75 130.20 6.20 8.28 109.30 2.35 114 4"
3.95 25.45 145.70 7.05 9.31 108.70 2.65
3.94 27.57 150.40 7.50 10.17 108.20 2.90
3.93 30.70 175.80 8.82 11.36 107.50 3.25
3.92 34.04 195.40 9.75 12.71 106.70 3.65
3.90 36.60 209.20 10.73 13.70 106.00 3.96
4.37 34.27 217.00 8.90 11.49 121.20 2.90 127 4 1/2"
4.34 38.10 241.90 9.60 12.62 120.60 3.25
4.86 56.83 402.00 13.20 17.04 133.40 3.96 141.3 5"
4.82 67.20 475.00 16.01 20.38 131.80 4.76
5.84 69.50 585.00 16.01 16.45 161.80 3.25 168.3 6"
5.81 82.09 691.00 16.04 20.45 160.40 3.96
5.78 97.26 818.00 19.18 24.46 158.80 4.76
5.76 111.86 941.00 22.28 28.42 157.20 5.56
5.73 126.02 1060.00 25.33 32.30 155.60 6.35
7.63 119.37 1308.00 16.91 21.54 212.60 3.25 219.1 8"
7.61 141.60 1551.00 21.00 26.78 211.20 3.96
7.58 168.60 1846.00 25.14 32.15 209.60 4.76
7.55 194.00 2125.00 29.23 37.24 208.00 5.56
7.52 219.30 2403.00 33.27 42.44 206.40 6.35
9.54 187.01 2553.00 21.15 26.95 266.55 3.25 273.05 10"
9.52 221.10 3032.00 26.23 35.50 265.20 3.96
9.49 264.50 3612.00 31.47 40.13 263.60 4.76
9.46 306.00 4178.00 36.60 46.69 262.00 5.56
9.43 346.70 4733.00 41.73 53.20 260.40 6.35
9.40 373.70 5239.00 46.40 59.21 258.90 7.04
11.30 320.00 5185.00 31.23 39.79 315.93 3.96 323.85 12"
11.31 378.00 6128.00 37.42 47.90 314.30 4.76
11.26 434.00 7038.00 43.59 55.60 312.70 5.56
11.23 493.00 7984.00 49.67 63.30 311.10 6.35
11.20 550.00 8916.00 55.73 71.10 309.50 7.14
11.17 607.00 9833.00 61.77 78.80 308.00 7.93
12.43 387.00 6888.00 34.34 43.75 347.68 3.96 355.6 14"
12.40 459.00 8075.00 41.16 52.20 346.10 4.76
12.38 527.00 9361.00 47.90 61.10 344.50 5.56
12.35 698.00 10626.00 54.63 69.70 342.90 6.35
12.32 668.00 11874.00 61.33 78.20 341.30 7.14
12.30 737.00 13105.00 67.98 86.90 339.80 7.93
14.23 508.00 10326.00 39.30 50.07 398.48 3.96 406.4 16"
14.20 596.00 12116.00 47.12 60.10 396.90 4.76
14.17 696.00 14132.00 59.85 70.40 395.30 5.56
14.15 785.00 15969.00 62.58 79.80 393.70 6.35
14.13 879.00 17860.00 70.27 89.60 392.10 7.14
14.09 971.00 19727.00 77.92 99.40 390.50 7.93

צינורות
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>